Наименование параметров | БДЗ-12 |
---|---|
Производительность, не менее, т/ч | 12 |
Суммарная мощность, не более, кВт | 1,5 |
Технологическая эффективность выделения лузги после первого шелушения, не менее, % | просо 80 рис 95 гречиха 90 ячмень 90 примесей пшеницы 60 |
Расход воздуха, не более, м3/ч | 4000 |
Скорость воздуха в пневмосепарирующем канале, не более, м/с | 10 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 200 |
Количество роторов, шт | 1 |
Диаметр роторов, мм | 200 |
Размеры пневмосепарирующего канала, не более, мм | 1200 |
Диаметр шнека для вывода относов, не более, мм | 150 |
Аспиратор изготавливается в климатическом исполнении “У” категории 3 ГОСт 15150 для работы в интервале температур от -20С до +40С